重慶叉車穩(wěn)定節(jié)能,減輕工作負擔
CDD10B/15B重載半電動堆垛車
產(chǎn)品優(yōu)點:
·半電動堆垛車是手動液壓堆高車理想的升級替代品,可快速升級,減輕勞動強度,提高工作效率。
·升降平穩(wěn),轉動靈活省力,操作方便。
·采用進口門架,強度高,穩(wěn)定性好。
·過放電保護裝置大大延伸了蓄電池的使用時間。
型號 |
| CDD10B | CDD15B |
駕駛方式 |
| 手動 |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 |
前懸距 | x(mm) | 815 |
輪距 | Y(mm) | 1355 | 1420 |
自重(帶電瓶) | kg | 420/480/500/550 | 580/660/657/700 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 485/935 | 651/1379 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 301/119 | 375/155 |
輪子 |
| 尼龍輪 |
輪子尺寸,前輪 |
| Φ180×50 |
輪子尺寸,前輪 |
| Φ80×93 |
輪,前后數(shù)量(×=驅動輪) |
| 2/2 |
前輪輪距 | b10(mm) | 610 |
后輪輪距 | b11(mm) | 410/525 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090/2200 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 |
作業(yè)時門架高度 | h4(mm) | 2090/2997/3497/3797 |
降低時高度 | h13(mm) | 90 |
總體長度 | l1(mm) | 1684 | 1745 |
總體長度 | l2(mm) | 614 | 684 |
車體寬度 | b(mm) | 722 | 722 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) |
貨叉外寬 | b5(mm) | 570/695 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2235 | 2305 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2188 | 2258 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1340 | 1410 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 |
行車制動 |
| 機械制動 |
提升電機功率 | kw | 1.6 | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/200 | 24/200 |
蓄電池重量 | kg | 60 | 120 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 250×190×295 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |